Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93484 | 235/60 R18 107W XL | Доступно: > 12 шт. | 22065p. | 88260p. | |||
142975 | 235/60 R18 103V | Доступно: > 12 шт. | 22710p. | 90840p. | |||
93436 | 255/60 R18 112Y XL | Доступно: > 12 шт. | 24460p. | 97840p. | |||
98739 | 225/60 R18 100V | Доступно: 4 шт. | 26365p. | 105460p. | |||
94423 | 255/55 R18 109Y XL | Доступно: > 12 шт. | 26370p. | 105480p. | |||
93532 | 235/65 R18 110H XL | Доступно: 8 шт. | 33685p. | 134740p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93485 | 225/55 R19 99V | Доступно: > 12 шт. | 22665p. | 90660p. | |||
93435 | 255/55 R19 111Y XL | Доступно: > 12 шт. | 26380p. | 105520p. | |||
93521 | 235/55 R19 105Y XL | Доступно: 4 шт. | 26410p. | 105640p. | |||
149507 | 255/50 R19 103W | Доступно: > 12 шт. | 26625p. | 106500p. | |||
120911 | 235/55 R19 101Y NE0 | Доступно: 11 шт. | 27980p. | 111920p. | |||
134335 | 255/55 R19 111V XL | Доступно: 2 шт. | 28245p. | 112980p. | |||
119855 | 255/50 R19 103Y | Доступно: > 12 шт. | 28605p. | 114420p. | |||
93520 | 255/50 R19 107Y XL | Доступно: > 12 шт. | 29635p. | 118540p. | |||
94424 | 265/50 R19 110Y XL | Доступно: > 12 шт. | 30305p. | 121220p. | |||
94284 | 255/45 R19 100V | Доступно: > 12 шт. | 31330p. | 125320p. | |||
110154 | 235/55 R19 105W XL | Доступно: > 12 шт. | 31630p. | 126520p. | |||
108434 | 275/55 R19 111W | Доступно: > 12 шт. | 33320p. | 133280p. | |||
98836 | 275/50 R19 112Y XL | Доступно: > 12 шт. | 34205p. | 136820p. | |||
98824 | 245/50 R19 105W XL | Доступно: > 12 шт. | 35135p. | 140540p. | |||
109813 | 265/55 R19 113Y XL | Доступно: > 12 шт. | 47715p. | 190860p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93586 | 275/40 R20 106Y XL | Доступно: > 12 шт. | 30915p. | 123660p. | |||
93559 | 245/50 R20 102V | Доступно: 4 шт. | 30960p. | 123840p. | |||
93805 | 255/55 R20 110Y XL | Доступно: > 12 шт. | 33240p. | 132960p. | |||
96599 | 235/50 R20 104Y | Доступно: > 12 шт. | 34295p. | 137180p. | |||
148193 | 235/50 R20 104Y MO | Доступно: 8 шт. | 35375p. | 141500p. | |||
93564 | 275/45 R20 110Y XL | Доступно: > 12 шт. | 35895p. | 143580p. | |||
93437 | 255/45 R20 105Y XL | Доступно: > 12 шт. | 36780p. | 147120p. | |||
100400 | 255/50 R20 109Y XL | Доступно: > 12 шт. | 38355p. | 153420p. | |||
112321 | 255/45 R20 105W XL MO | Доступно: > 12 шт. | 38390p. | 153560p. | |||
93804 | 265/50 R20 107V | Доступно: > 12 шт. | 40350p. | 161400p. | |||
93803 | 295/40 R20 110Y XL | Доступно: > 12 шт. | 41005p. | 164020p. | |||
123673 | 255/45 R20 101W XL RunFlat | Доступно: > 12 шт. | 41025p. | 164100p. | |||
135780 | 265/50 R20 111Y XL | Доступно: > 12 шт. | 42105p. | 168420p. | |||
98738 | 275/50 R20 113Y XL MO1 | Доступно: 12 шт. | 43335p. | 173340p. | |||
98678 | 285/45 R20 112Y XL | Доступно: > 12 шт. | 43870p. | 175480p. | |||
119910 | 265/50 R20 111W XL GOE | Доступно: > 12 шт. | 49320p. | 197280p. | |||
109346 | 305/40 R20 112Y XL | Доступно: > 12 шт. | 50555p. | 202220p. | |||
100265 | 285/50 R20 116W XL | Доступно: > 12 шт. | 51900p. | 207600p. | |||
160376 | 325/35 R20 108Y XL | Доступно: 10 шт. | 59965p. | 239860p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94720 | 265/40 R21 105Y XL | Доступно: > 12 шт. | 38655p. | 154620p. | |||
98827 | 275/40 R21 107Y XL | Доступно: > 12 шт. | 39400p. | 157600p. | |||
93592 | 275/45 R21 110Y XL | Доступно: > 12 шт. | 41310p. | 165240p. | |||
93951 | 245/45 R21 104W XL | Доступно: > 12 шт. | 41720p. | 166880p. | |||
110010 | 275/45 R21 110Y XL MO1 | Доступно: > 12 шт. | 42375p. | 169500p. | |||
93591 | 295/35 R21 107Y XL | Доступно: > 12 шт. | 43680p. | 174720p. | |||
93536 | 255/40 R21 102Y XL | Доступно: > 12 шт. | 44005p. | 176020p. | |||
93930 | 285/40 R21 109Y XL | Доступно: 4 шт. | 45240p. | 180960p. | |||
150653 | 265/40 R21 105Y XL MO1 | Доступно: > 12 шт. | 45905p. | 183620p. | |||
100977 | 235/45 R21 101Y XL MO | Доступно: 6 шт. | 46100p. | 184400p. | |||
150695 | 275/40 R21 107Y XL Bmw RunFlat | Доступно: 6 шт. | 46325p. | 185300p. | |||
93932 | 295/40 R21 111Y XL | Доступно: > 12 шт. | 46335p. | 185340p. | |||
122731 | 275/40 R21 107Y XL RunFlat | Доступно: > 12 шт. | 46745p. | 186980p. | |||
110718 | 255/40 R21 102Y XL GOE | Доступно: 4 шт. | 47385p. | 189540p. | |||
95032 | 265/45 R21 104W XL | Доступно: > 12 шт. | 48940p. | 195760p. | |||
101131 | 255/40 R21 102Y XL MO | Доступно: > 12 шт. | 49695p. | 198780p. | |||
111609 | 235/45 R21 101Y XL Acoustic | Доступно: 2 шт. | 50820p. | 203280p. | |||
122626 | 255/45 R21 106Y | Доступно: 9 шт. | 51790p. | 207160p. | |||
151091 | 235/50 R21 101W | Доступно: > 12 шт. | 52800p. | 211200p. | |||
110557 | 315/35 R21 111Y XL | Доступно: > 12 шт. | 53465p. | 213860p. | |||
98707 | 285/45 R21 113Y XL | Доступно: > 12 шт. | 56105p. | 224420p. | |||
94728 | 275/50 R21 113V | Доступно: 8 шт. | 56460p. | 225840p. | |||
95043 | 295/30 R21 102Y XL | Доступно: > 12 шт. | 60055p. | 240220p. | |||
158672 | 315/40 R21 115Y XL NC0 | Доступно: 4 шт. | 60620p. | 242480p. |
Артикул | Типоразмер | Избранное | Наличие и доставка | Цена | Кол-во | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101268 | 275/40 R22 108Y XL | Доступно: > 12 шт. | 40115p. | 160460p. | |||
111397 | 275/35 R22 104Y XL | Доступно: > 12 шт. | 41660p. | 166640p. | |||
108566 | 285/45 R22 114Y XL | Доступно: > 12 шт. | 57610p. | 230440p. | |||
122722 | 325/40 R22 114Y XL | Доступно: > 12 шт. | 69945p. | 279780p. |
Michelin Pilot Sport 4 SUV — летняя автошина, рассчитанная для установки на автомобили повышенной проходимости с посадочным диаметром 17-23 дюйма. Производится с 2019 года. Является аналогичной моделью одноименной легковой версии.
Асимметричная автошина Pilot Sport 4 SUV от известного французского шинного производителя разработана для полноприводных авто, а также для кроссоверов, внедорожников и аналогичных транспортных средств. Большинство технологий, применимых в Pilot Sport 4 SUV нашли своё отражение в более ранних легковых версиях.
Облегчённый вес связан с добавлением арамидно-нейлонового слоя. Это позволило улучшить рулевое управление, сделать реакцию точнее и быстрее. Сплошные продольные рёбра, находящиеся в центральной части протектора, обеспечили отменную курсовую устойчивость, а при вхождении в поворот наделили Pilot Sport 4 SUV уверенным маневрированием.
Уникальный и богатый состав резиновой смеси обеспечивает Pilot Sport 4 SUV различными показателями, в том числе, улучшенным сцепление, износостойкостью, сниженным сопротивлением качению. Негативный профиль с легкостью справляется с водоотводом во время проливного дождя. Вся жидкость выводится из рабочей области оперативно. При этом адгезия сохраняется на прежнем уровне.
Премиальный «эффект бархата» создает надпись на боковине, благодаря применению технологии Premium Touch.
Преимущества Michelin Pilot Sport 4 SUV: